大益普洱茶最新价格2023年08月05日
(资料图片)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
2 | 2002年 勐海红丝带青沱100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥132000.00 | 产品详情 | |
3 | 2003年 301 红大益易武正山野生茶特级品357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥356000.00 | 产品详情 |
4 | 901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7饼/提6提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
5 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23500.00 | 产品详情 |
6 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
7 | 2301大益高尔夫儒雅青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥2500.00 | 产品详情 |
8 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
9 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
10 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥11000.00 | 产品详情 |
11 | 101 越陈越香 珍藏版 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/饼 7片/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥30000.00 | 产品详情 |
12 | 101 辛亥百年纪念青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17200.00 | 产品详情 |
13 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥105000.00 | 产品详情 |
14 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥113000.00 | 产品详情 |
15 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
16 | 1601 龙生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
17 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
18 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39000.00 | 产品详情 | |
19 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥59000.00 | 产品详情 |
20 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25800.00 | 产品详情 |
21 | 1601 锦绣红 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
22 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥148000.00 | 产品详情 |
23 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥310000.00 | 产品详情 |
24 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
25 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥18500.00 | 产品详情 |
26 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
27 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥82000.00 | 产品详情 |
28 | 2301大益高尔夫传承青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥11500.00 | 产品详情 |
29 | 201 巴达高山熟砖 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 1000克/砖 12片/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
30 | 101 7572 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥7200.00 | 产品详情 |
31 | 103 7572 | 2011年 | 103 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
32 | 101 7262 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
33 | 101 0532 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
34 | 106 7572 | 2011年 | 106 | 熟茶 | 357克(7片/提 6提/件)42片/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
35 | 201 0532 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
36 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4700.00 | 产品详情 |
37 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
38 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 产品详情 |
39 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13200.00 | 产品详情 |
40 | 001 7562普砖 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
41 | 002 甲级沱茶 | 2010年 | 002 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
42 | 001 v93沱 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100g/个 150个/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
43 | 001 金针白莲 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13300.00 | 产品详情 |
44 | 001 红韵圆茶100克 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100克/饼 5饼/盒 24盒/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
45 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥25800.00 | 产品详情 |
46 | 001 老茶头 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥10100.00 | 产品详情 |
47 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥211000.00 | 产品详情 |
48 | 201 7572 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
49 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥67200.00 | 产品详情 |
50 | 201 笋壳青砖 | 2012年 | 201 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
51 | 001 7262 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
52 | 003 7262 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 产品详情 |
53 | 201 7262普饼 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
54 | 2010年 7572 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥7000.00 | 产品详情 | |
55 | 002 7262 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 产品详情 |
56 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥136000.00 | 产品详情 |
57 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27000.00 | 产品详情 |
58 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥163000.00 | 产品详情 |
59 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35500.00 | 产品详情 |
60 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8800.00 | 产品详情 |
61 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
62 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22500.00 | 产品详情 |
63 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 | |
64 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1750000.00 | 产品详情 | |
65 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2300000.00 | 产品详情 |
66 | 302 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 |
67 | 2003年 301 绿色生态普饼375克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 |
68 | 2003年 301 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 |
69 | 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2500000.00 | 产品详情 |
70 | 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
71 | 2003年 301 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000.00 | 产品详情 |
72 | 2003年 早春乔木贡饼 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 110片/件 | ¥440000.00 | 产品详情 | |
73 | 2003年 301 早春乔木普饼 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 产品详情 |
74 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1560000.00 | 产品详情 |
75 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥770000.00 | 产品详情 |
76 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 |
77 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
78 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37500.00 | 产品详情 |
79 | 801 7542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15800.00 | 产品详情 |
80 | 803 7542 | 2008年 | 803 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
81 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 产品详情 |
82 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
83 | 701 银孔雀青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件纸箱装) | ¥21500.00 | 产品详情 |
84 | 701 红妆青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件纸箱装) | ¥17000.00 | 产品详情 |
85 | 2001年 中茶绿印繁体云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 | |
86 | 2001年 中茶绿印繁体云7572(勐海茶厂版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥112000.00 | 产品详情 | |
87 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27500.00 | 产品详情 |
88 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥260000.00 | 产品详情 |
89 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥720000.00 | 产品详情 |
90 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥1900000.00 | 产品详情 |
91 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1380000.00 | 产品详情 |
92 | 001 大龙饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 6kg/片 | ¥6300.00 | 产品详情 |
93 | 901 大龙饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 6千克/片 | ¥6800.00 | 产品详情 |
94 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
95 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/饼*7饼/袋*6袋/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
96 | 001 瑞虎呈祥(1号)生肖饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
97 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥1730000.00 | 产品详情 | |
98 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥31500.00 | 产品详情 |
99 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
100 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部
标签:
上一篇:国金证券(600109)8月4日主力资金净卖出7096.56万元
下一篇:最后一页
- 乐事薯片推出迷你洗手指机配备Type-C接口可以反复充电 限量5台只送不卖
- 深圳2至3岁幼儿托管纳入学前教育管理 将于9月1日起施行
- 纸浆期货是否有效对冲废黄板纸现货价格波动风险?
- 理文、山鹰发布停机函 包装纸市场涨价100-200元/吨
- 全部合格!广东珠海抽查5批次油墨产品
- 浆系纸种再掀新一轮提价 涨幅达200-1500元/吨
- 保定满城区开展纸制品行业专项检查 规范纸制品企业生产
- 2022年3月14日全国各地区纸厂废纸价格信息
- 包装材料、人工费等成本上升 台湾生活用纸涨价
- 上周木浆系纸品价格均有提涨 箱板纸价小幅下跌
- 景兴纸业2021年营收同比增27.70% 净利同比增41.51%
- 1-2月全国快递业务收入1574.3亿 同比增长13.8%
- 原料成本压力持续上升 浙江多家包装厂产品价格上涨3%
- 3月7日-13日生活用纸主要区域市场周度价格情况
- 安徽出台“十四五”大气污染防治规划
- 原材料/燃料价格上涨 日本卫生纸、纸尿裤提价超10%
- 新加坡超市将对塑料袋收费 至少5分新币/个
- 电子商务兴起 印度纸类包装行业发展趋势
- 2022年1-2月芬兰木材交易同比下滑20%
- 山东造纸行业深入实施“链长制”工作推进机制
- 包装原料价格波动再成热点 揭秘2021造纸上市企业业绩
- 国家统计局:1-2月规上工业增加值同比实际增长7.5%
- 2022年3月18日各地区各大纸厂废纸价格信息
- 江苏开展精准造林绿化 深入推进国土绿化和全民义务植树
- 正隆纸业员工返岗率超95% 预计今年营收同比增10%
- 芬林芬宝劳马新锯材厂将启用自动装载生产线
- 山东一小镇发展纸箱包装生产企业近百家 年产值11亿元
- 打破性别“玻璃天花板” 95岁女院士是“她力量”最佳代言
- 河北辛集市暂停举办体育活动 关闭景区文娱场所
- 红色文物·党史故事 “推出胜利”的小推车
- 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆闭馆
- 核酸采样:一位“点长”的50小时冲刺
- 跑道结冰 哈尔滨机场关闭至9日12时
- 北京地铁全面开启车内加热装置
- 黑河市多举措保障疫情期间残疾人等特殊群体生活稳定
- 北京丰台海淀两处管控区域解封 社区工作者收到“暖心礼物”
- 吉林四平一旅游项目违占耕地两千多亩 投资达10亿元
- 湖南双峰27名非法滞留缅北人员被惩戒:小孩回原籍入学
- 江西新增本土“1+6” 上饶增一中风险地区
- 江西上饶一地调整为中风险地区 实行封闭管理措施
- 快递旺季遭遇雨雪天气 国家邮政局呼吁理解快递小哥
- 高压、孤独,胆大、心细:手执焊枪的水下“蛙人”
- 掏粪掏了36年,他还在琢磨“新门道”
- 内蒙古:二连浩特市新增1例本土确诊病例 额济纳旗累计治愈出院本土确诊病例76例
- 坚守在海拔4300多米的“天路保健医生”
- 38年后,他终于知道了家在哪儿……
- 受降雪影响 辽宁鞍山一农贸市场发生坍塌
- 中国舞蹈家协会顶尖教师巡回课堂(重庆站)举办
- 边城战“疫”:夜晚七点的暂停键
- 风雪高原战“疫”长卷 寒潮下的西宁疫情防控观察
-
拟音师:“雕刻”声音的人【三百六十行】
三百六十行 拟音师:“雕刻”声音的人 闭上眼,90后赵洪泽有时甚至可以通过走路的声音,来判...
-
“双减”之后 中小学教师资格考试为何依然火爆
聚焦 “双减”之后,中小学教师资格考试为何依然火爆 近日,2021年下半年中小学教师资格考试(...
-
大数据助力贫困生成长
探索 大数据助力贫困生成长大数据画像能为贫困生成长带来什么 今年9月,云南省楚雄彝族自治州...
-
“大漠明珠”驶上发展快车道 塔里木盆地做足生态大文章
塔里木盆地做足生态大文章 “大漠明珠”驶上发展快车道 从塔里木盆地的西北角到西南角,和田...
-
职校生可报考事业单位 搬走职业教育的一块绊脚石
职校生可报考事业单位 搬走职业教育的一块绊脚石 “职业院校毕业生也可以报考事业单位了。”...
-
打算“双十一”买买买的姐妹 看完这篇再“剁手”
打算“双十一”买买买的姐妹 看完这篇再“剁手” 女性对于保养的热衷超乎想象,不少人只要是听...
-
完美“飞天”仰仗全宇宙最酷飞船试驾员
完美“飞天”仰仗全宇宙最酷飞船试驾员 11月7日,航天员翟志刚、航天员王亚平开展神舟十三号航天...
-
冠状病毒中损伤血管的蛋白首次确定
冠状病毒中损伤血管的蛋白首次确定 国际战“疫”行动 科技日报北京11月4日电 (记者刘霞)不少...
-
新电池结构让飞行汽车成为可能 相关技术将亮相北京冬奥
新电池结构让飞行汽车成为可能 相关技术将亮相北京冬奥会 科技冬奥进行时 搭载全气候电池...
-
H5N8病毒肆虐全球,我国家禽为何“独善其身”
H5N8病毒肆虐全球,我国家禽为何“独善其身” 科技日报哈尔滨11月7日电 (记者李丽云)记者11月7...
-
重庆奉节一民警因公殉职 年仅28岁
中新网重庆11月9日电 (记者 刘相琳)记者9日从重庆市公安局获悉,重庆奉节县公安局民警袁华押解一...
-
哈尔滨市新增本土新冠肺炎确诊病例1例
中新网哈尔滨11月9日电 (记者 刘锡菊)9日,哈尔滨市卫健委发布哈尔滨市11月8日0-24时疫情通报:11...
-
成都本地累计在管密接2757人、次密9097人
(抗击新冠肺炎)成都本地累计在管密接2757人、次密9097人 中新网成都11月9日电 (记者 贺劭清 ...
-
成都累计报告确诊病例23例 出现1传13特殊案例
(抗击新冠肺炎)成都累计报告确诊病例23例 出现1传13特殊案例 中新社成都11月9日电 (记者 贺劭...
-
呼和浩特一学校宿管员扇打学生致双耳鼓膜穿孔 分管校长被免
中新网呼和浩特11月9日电 (记者 张林虎)9日,针对“宿管员扇打学生致其双耳鼓膜穿孔”一事,呼和...
-
郑州通报8例确诊病例和无症状感染者活动轨迹
中新网11月9日电 据郑州市委宣传部官方微信消息,11月8日0至24时,郑州市新增阳性感染者3例,均为...
-
新疆阿克苏果农:我们的生活像苹果一样甜
中新社新疆阿克苏11月9日电 题:新疆阿克苏果农:我们的生活像苹果一样甜 作者 苟继鹏 “我...
-
河北辛集开展大规模消毒消杀工作
今天(9日)上午,河北省辛集市召开疫情防控新闻发布会。会上,辛集市科学技术局局长辛彦卜介绍,新冠...
-
河北辛集新增本土确诊11例 已转运定点医院诊治
今天(9日)上午,河北省辛集市召开疫情防控新闻发布会,辛集市副市长刘士民介绍,2021年11月8日0时至...
-
石家庄深泽县第五轮全员核酸检测结果全部为阴性
11月9日,石家庄市召开第12场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。发布会上,石家庄市深泽县县长郝英鹏...
-
海口市1例治愈后的境外输入病例复阳 已转至定点医院隔离医学观察
中新网海口11月8日电 (记者 张茜翼)海口市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部8日通报称,11...
-
四川新增本土确诊病例4例
中新网11月8日电 据四川省卫健委网站消息,11月7日0-24时,四川新增新型冠状病毒肺炎确诊病例5例(...
-
黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例
中新网哈尔滨11月8日电 (程岩 记者 史轶夫)黑龙江省卫健委8日发布消息,7日0-24时,黑龙江省黑河...
-
河南新增本土确诊病例18例 其中郑州市16例周口市2例
中新网11月8日电 据河南省卫健委官方微博消息,11月7日0—24时,河南省新增本土确诊病例18例(郑州...
-
河北新增确诊病例8例 新增无症状感染者1例
中新网11月8日电 据河北省卫健委网站消息,2021年11月7日0—24时,河北省新增新型冠状病毒肺炎确诊...
-
寒潮持续发威!南方气温纷纷触底 强降雪中心转移至东北
中国天气网讯 今天(11月8日),寒潮继续南下,持续发威,南方大部最高气温将纷纷触底。强降雪中心将...
-
雪后寒!今日北京晴天回归北风劲吹 最高气温5℃上下
中国天气网讯 今天(11月8日)北京晴天回归,但在风寒效应下,“冷”仍然是天气的主题。气温方面,今...
-
黑龙江新增本土确诊病例6例 均在黑河市爱辉区
中新网11月8日电 据黑龙江省卫健委网站消息,2021年11月7日0-24时,黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊...
-
寒潮继续影响华东华南等地 东北地区等地有强降雪
中新网11月8日电 据中央气象台网站消息,受寒潮影响,预计11月8日08时至9日08时,黄淮东部、江淮东...
-
辽宁新增本土确诊病例20例 新增本土无症状感染者12例
中新网11月8日电 据辽宁省卫健委网站消息,11月7日0时至24时,辽宁省新增20例本土新冠肺炎确诊病例...
-
寒潮影响“加码”:吉林力保电力供应 停课停运范围加大
中新网长春11月9日电 (记者 郭佳 张瑶)连日来,一轮寒潮引发的强降雪席卷中国北方。位于东北地区...
-
常州连续一周无新增病例 10日全市各类学校将错峰复学
中新网常州11月9日电 (记者 唐娟)11月9日,常州疫情防控指挥部学校防控组对外发布,自11月10起,...
-
哈尔滨机场开放恢复运行 计划航班45架次
中新网哈尔滨11月9日电 (仇建 记者 史轶夫)9日12时22分,随着哈尔滨经阜阳飞往三亚的FU6685航班...
-
山西警方抓获6名“摸金校尉” 缴获“虎枕”等大量文物
中新网长治11月9日电 (记者 李庭耀)记者9日从山西省长治市公安局上党分局获悉,上党警方侦破系列...
-
西藏基层第一书记话产业发展推进乡村振兴
中新网日喀则11月9日电(记者 赵朗)近日,由西藏自治区网信办主办的第一书记话小康活动先后走进山南...
-
内蒙古通辽:强降雪致8个旗县区受灾
中新网通辽11月9日电 (记者 张林虎)9日,记者从内蒙古自治区通辽市应急管理局获悉,自11月5日起,...
-
成都金堂:医护人取消婚礼坚守岗位 手捧花被送到了战“疫”一线
中新网成都11月9日电 (邹立杨)连日来,华西医院金堂县第一人民医院实验医学科的主检验师易维佳都在...
-
江西铅山新一轮核酸检测结果均为阴性
(抗击新冠肺炎)江西铅山新一轮核酸检测结果均为阴性 中新网南昌11月9日电 (记者 吴鹏泉)江西省...
-
辽宁大连幼儿园和中小学学生即日起暂缓入校
中新网11月9日电 据辽宁省大连市人民政府新闻办公室官方微博消息,大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部...
-
2021年北京市重点碳排放单位:涉及多家印刷包装企业
3月15日,北京市生态环境局、北京市统计局发布了《关于公布2021年度北京市重点碳排放单位 及一般报告单...
-
北京新增1例本土确诊病例
中新网11月8日电 据北京卫健委官方微博消息,11月7日0时至24时,北京新增1例本土确诊病例,无新增...
-
河北石家庄深泽县7日新增1例无症状感染者 为8岁男童
中新网11月8日电 据石家庄卫健委官方微信消息,石家庄深泽县应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室8...
-
高速封闭、机场关闭、学校停课 辽宁多部门发应急预案应对极端天气
中新网沈阳11月8日电 (李晛 王景巍)7日在寒潮影响下,东北地区局地降大雪。辽宁省气象部门当日连...
-
云南新增本土确诊病例3例 新增本土无症状感染者3例
中新网11月8日电 据云南省卫健委网站消息,11月7日0—24时,云南省新增确诊病例9例,其中境外输入...
-
努力让每个人都有出彩机会
努力让每个人都有出彩机会 “孩子明年要参加中考,成绩一直提不上去,送他读职高,也是一种选择...
-
参与和见证中国水电发展
参与和见证中国水电发展 余吉安的童年是在马来西亚加里曼丹岛的沙捞越州古晋市度过的。家门口的...
-
中国航天:为实现中国梦提供战略支撑
中国航天:为实现中国梦提供战略支撑(科技名家笔谈) 今年是中国共产党成立100周年,也是中国航...
-
8日起 江西铅山县开展新一轮全员核酸检测
记者从江西省铅山县疫情防控指挥部了解到,按照疫情防控要求,为了充分保障公众的健康安全,现定于1...
-
适当“早教”可以,“早早教”大可不必
一家之言 适当“早教”可以,“早早教”大可不必 以前国庆节是放假了,可家家都有娃,放假补...
X 关闭
X 关闭